


ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ankara 2026
Ankara / TUR
- 17.09 - 19.09, 2026
| NO | NAME | NATION |
|---|---|---|
| 1 | AUS | |
| AUS | ||
| AUS | ||
| AUS | ||
| 2 | AUT | |
| 3 | AZE | |
| 4 | BEL | |
| 5 | BIH | |
| 6 | BUL | |
| BUL | ||
| 7 | CAN | |
| CAN | ||
| CAN | ||
| CAN | ||
| CAN | ||
| CAN | ||
| CAN | ||
| CAN | ||
| CAN | ||
| 8 | CHN | |
| CHN | ||
| 9 | CZE | |
| CZE | ||
| CZE | ||
| 10 | ESP | |
| ESP | ||
| 11 | EST | |
| EST | ||
| 12 | FIN | |
| FIN | ||
| FIN | ||
| 13 | GBR | |
| GBR | ||
| GBR | ||
| GBR | ||
| 14 | GER | |
| 15 | GER | |
| GER | ||
| GER | ||
| GER | ||
| 16 | ITA | |
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| 17 | JPN | |
| JPN | ||
| JPN | ||
| 18 | KAZ | |
| KAZ | ||
| KAZ | ||
| 19 | KOR | |
| 20 | KOR | |
| KOR | ||
| KOR | ||
| KOR | ||
| KOR | ||
| 21 | LAT | |
| LAT | ||
| LAT | ||
| 22 | ROU | |
| 23 | SLO | |
| 24 | SUI | |
| SUI | ||
| 25 | SVK | |
| 26 | SWE | |
| SWE | ||
| 27 | TPE | |
| 28 | TUR | |
| 29 | TUR | |
| 30 | TUR | |
| TUR | ||
| TUR | ||
| TUR | ||
| TUR | ||
| 31 | UKR | |
| UKR | ||
| UKR | ||
| 32 | USA | |
| 33 | USA | |
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA |