


ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
Ljubljana / SLO
- 01.10 - 03.10, 2026
| no | name | nation |
|---|---|---|
| 1 | AUT | |
| 2 | BEL | |
| 3 | BIH | |
| 4 | BRA | |
| 5 | CHN | |
| CHN | ||
| 6 | EST | |
| EST | ||
| 7 | FIN | |
| FIN | ||
| FIN | ||
| 8 | GER | |
| GER | ||
| GER | ||
| GER | ||
| GER | ||
| 9 | HKG | |
| HKG | ||
| HKG | ||
| HKG | ||
| 10 | HUN | |
| 11 | ISR | |
| ISR | ||
| ISR | ||
| 12 | ITA | |
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| ITA | ||
| 13 | JPN | |
| JPN | ||
| JPN | ||
| 14 | KOR | |
| 15 | KOR | |
| KOR | ||
| KOR | ||
| 16 | POL | |
| POL | ||
| POL | ||
| 17 | ROU | |
| 18 | SLO | |
| 19 | SLO | |
| 20 | SUI | |
| SUI | ||
| SUI | ||
| 21 | SVK | |
| 22 | SWE | |
| SWE | ||
| 23 | THA | |
| THA | ||
| THA | ||
| 24 | TPE | |
| 25 | UKR | |
| UKR | ||
| UKR | ||
| 26 | USA | |
| 27 | USA | |
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA | ||
| USA |