Note: Times displayed are based on your system's time zone
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:33 | Women's 500m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 11:10 | Men's 1000m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 11:59 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3) |
| 12:34 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 13:03 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 20:15 | Women's 500m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4) |
| 20:34 | Men's 1000m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4) |
| 21:03 | Women's 500m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 21:12 | Men's 1000m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 21:32 | Women's 500m | Finals : (Final A, Final B) |
| 21:52 | Men's 1000m | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 20:15 | Men's 1500m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4, Quarterfinal 5, Quarterfinal 6) |
| 21:01 | Women's 1000m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 21:49 | Men's 1500m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2, Semifinal 3) |
| 22:10 | Women's 3000m Relay | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 22:37 | Men's 1500m | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 11:00 | Women's 1000m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4) |
| 11:17 | Men's 500m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 12:00 | Women's 1000m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 12:10 | Men's 5000m Relay | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 12:42 | Women's 1000m | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 20:15 | Men's 500m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4) |
| 20:45 | Men's 500m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2) |
| 20:54 | Women's 3000m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 21:31 | Men's 500m | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 20:15 | Women's 1500m | Quarterfinals : (Quarterfinal 1, Quarterfinal 2, Quarterfinal 3, Quarterfinal 4, Quarterfinal 5, Quarterfinal 6) |
| 21:02 | Women's 1500m | Semifinals : (Semifinal 1, Semifinal 2, Semifinal 3) |
| 21:33 | Men's 5000m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 22:00 | Women's 1500m | Finals : (Final A, Final B) |




