Note: Times displayed are based on your system's time zone
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 13:30 | Men 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 14:29 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 15:19 | Men 500 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12) |
| 16:10 | Women 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 16:37 | Men 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 17:50 | Men 1000 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12) |
| 18:53 | Women 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 19:29 | Men 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 20:17 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 20:57 | Women 3000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 21:19 | Men 5000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 14:00 | Men 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 14:25 | Women 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:41 | Men 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:09 | Men 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 15:30 | Women 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:45 | Men 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:06 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 17:35 | Men 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 17:53 | Women 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 18:25 | Men 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 18:50 | Women 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 18:59 | Men 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 19:27 | Women 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 19:45 | Men 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 20:20 | Women 3000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 20:36 | Men 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 21:07 | Men 5000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 21:28 | Women 3000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 14:15 | Women 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:35 | Men 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 14:59 | Women 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:24 | Women 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 15:39 | Men 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:54 | Women 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 17:41 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 18:19 | Women 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 18:31 | Men 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 18:48 | Women 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 19:34 | Men 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 19:43 | Women 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 19:58 | Men 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 20:16 | Women 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 20:48 | Women 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 21:07 | Men 5000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |





