Note: Times displayed are based on your system's time zone
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 11:10 | Women 1000 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 11:57 | Men 1500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11) |
| 13:27 | Women 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 14:14 | Men 500 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13, Heat 14, Heat 15) |
| 15:11 | Men 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 15:46 | Women 3000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 16:25 | Men 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 16:49 | Women 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 17:32 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 18:11 | Men 500 m | Rep. Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13, Heat 14, Heat 15) |
| 18:56 | Women 3000 m Relay | Ranking Finals : (Heat 1) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:30 | Men 1000 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13, Heat 14, Heat 15) |
| 12:30 | Women 500 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 12:54 | Men 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 13:41 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 14:43 | Men 5000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:36 | Women 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 16:10 | Men 1000 m | Rep. Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13) |
| 17:10 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 17:23 | Mixed Team Relay | Ranking Finals : (Heat 1) |
| 17:40 | Women 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 17:55 | Women 500 m | Rep. Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 18:05 | Men 5000 m Relay | Ranking Finals : (Heat 1) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 08:30 | Men 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11) |
| 09:40 | Women 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 09:47 | Men 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:13 | Men 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 10:40 | Men 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 12:35 | Men 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 12:52 | Women 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 13:11 | Men 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 13:46 | Women 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:54 | Men 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:10 | Women 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:29 | Men 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 14:50 | Women 3000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:07 | Men 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:41 | Women 3000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:10 | Men 5000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 09:47 | Women 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 10:13 | Men 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 10:31 | Women 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:56 | Men 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:03 | Women 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 12:35 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 13:10 | Women 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 13:28 | Men 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 13:53 | Women 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:25 | Men 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 14:32 | Women 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:50 | Men 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:06 | Women 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:26 | Women 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:42 | Men 5000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |



