| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 12:10 | Women 1000 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 12:57 | Men 1500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11) |
| 14:27 | Women 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 15:14 | Men 500 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13, Heat 14, Heat 15) |
| 16:11 | Men 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 16:46 | Women 3000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 17:25 | Men 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 17:49 | Women 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 18:32 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 19:11 | Men 500 m | Rep. Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13, Heat 14, Heat 15) |
| 19:56 | Women 3000 m Relay | Ranking Finals : (Heat 1) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 11:30 | Men 1000 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13, Heat 14, Heat 15) |
| 13:30 | Women 500 m | Preliminaries : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 13:54 | Men 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 14:41 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 15:43 | Men 5000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 16:36 | Women 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 17:10 | Men 1000 m | Rep. Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11, Heat 12, Heat 13) |
| 18:10 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 18:23 | Mixed Team Relay | Ranking Finals : (Heat 1) |
| 18:40 | Women 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8) |
| 18:55 | Women 500 m | Rep. Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 19:05 | Men 5000 m Relay | Ranking Finals : (Heat 1) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 09:30 | Men 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9, Heat 10, Heat 11) |
| 10:40 | Women 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:47 | Men 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:13 | Men 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 11:40 | Men 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:35 | Men 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 13:52 | Women 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:11 | Men 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:46 | Women 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 14:54 | Men 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:10 | Women 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:29 | Men 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:50 | Women 3000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:07 | Men 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:41 | Women 3000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 17:10 | Men 5000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:47 | Women 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 11:13 | Men 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 11:31 | Women 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:56 | Men 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 12:03 | Women 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:35 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:10 | Women 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 14:28 | Men 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:53 | Women 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:25 | Men 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:32 | Women 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:50 | Men 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:06 | Women 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:26 | Women 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:42 | Men 5000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |



