Note: Times displayed are based on your system's time zone
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 12:30 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 12:55 | Men 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 14:30 | Women 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 14:48 | Men 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 15:30 | Women 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 15:54 | Men 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 16:45 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 17:23 | Men 5000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 09:00 | Men 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 09:37 | Men 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 09:50 | Women 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:00 | Men 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 10:33 | Men 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:52 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 12:35 | Men 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 12:57 | Women 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 13:27 | Men 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 13:50 | Women 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 14:00 | Men 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:29 | Women 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:48 | Men 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:09 | Women 3000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:23 | Men 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:56 | Men 5000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:19 | Women 3000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 09:45 | Women 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 09:56 | Men 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 10:15 | Women 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 10:30 | Women 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:39 | Men 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 12:35 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 13:13 | Women 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 13:30 | Men 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 13:49 | Women 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:26 | Men 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 14:37 | Women 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:50 | Men 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:15 | Women 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:36 | Women 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:51 | Men 5000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |



