Note: Times displayed are based on your system's time zone
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 13:30 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 13:55 | Men 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 15:30 | Women 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 15:48 | Men 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 16:30 | Women 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 16:54 | Men 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 17:45 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 18:23 | Men 5000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:00 | Men 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 10:37 | Men 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:50 | Women 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:00 | Men 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 11:33 | Men 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:52 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:35 | Men 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 13:57 | Women 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:27 | Men 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:50 | Women 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:00 | Men 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:29 | Women 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:48 | Men 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:09 | Women 3000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:23 | Men 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:56 | Men 5000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 17:19 | Women 3000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:45 | Women 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:56 | Men 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 11:15 | Women 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 11:30 | Women 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:39 | Men 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:35 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:13 | Women 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 14:30 | Men 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:49 | Women 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:26 | Men 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:37 | Women 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:50 | Men 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:15 | Women 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:36 | Women 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:51 | Men 5000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |



