| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 13:30 | Women 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 13:55 | Men 1500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7) |
| 15:30 | Women 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 15:48 | Men 500 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 16:30 | Women 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 16:54 | Men 1000 m | Heats : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6, Heat 7, Heat 8, Heat 9) |
| 17:45 | Mixed Team Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 18:23 | Men 5000 m Relay | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:00 | Men 1500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 10:35 | Men 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:45 | Women 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:00 | Men 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5, Heat 6) |
| 11:30 | Men 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:51 | Mixed Team Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:35 | Men 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 13:53 | Women 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:25 | Men 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:50 | Women 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 14:59 | Men 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:27 | Women 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:45 | Men 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:07 | Women 3000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:23 | Men 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:56 | Men 5000 m Relay | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 17:17 | Women 3000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| START TIME | EVENT | ROUND INFORMATION |
|---|---|---|
| 10:45 | Women 1500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 10:55 | Men 1000 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4, Heat 5) |
| 11:15 | Women 500 m | Rep. Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 11:30 | Women 500 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 11:44 | Men 1000 m | Rep. Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 13:35 | Mixed Team Relay | Finals : (Final A, Final B) |
| 14:13 | Women 1500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3) |
| 14:31 | Men 1000 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 14:48 | Women 1500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 15:26 | Men 1000 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 15:35 | Women 500 m | Quarterfinals : (Heat 1, Heat 2, Heat 3, Heat 4) |
| 15:50 | Men 1000 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:08 | Women 500 m | Semifinals : (Heat 1, Heat 2) |
| 16:33 | Women 500 m | Finals : (Final A, Final B) |
| 16:51 | Men 5000 m Relay | Finals : (Final A, Final B) |



